2022학년도 등록금 납입액표
- 조회수 1,888
- 작성자 경영대학원
- 작성일 2022.07.22
○ 춘천캠퍼스(대학원/신입생)
대학원 | 계열 | 학 과 명 | 입학금 | 수업료1 | 수업료2 | 계 | 비고 |
대학원 | 인문 사회 | 경영학과, 경제학과, 관광학과, 관광경영학과, 국제무역학과, 국제협력학과, 회계학과, 농업자원경제학과, 스토리텔링학과, 영상문화학과, 법학과, 교육학과, 국어교육학과, 사회교육학과, 수학교육학과, 영어교육학과, 문화인류학과, 부동산학과, 사회학과, 미디어커뮤니케이션학과, 심리학과, 정치외교학과, 행정학과, 국어국문학과, 독어독문학과, 불어불문학과, 사학과, 영어영문학과, 일본학과, 중어중문학과, 철학과, 평화학과, 인문치료학과, 지역교육협력학과, 학연협동과정(농업자원경제학과) 학과간협동과정(지리정보체계과정, 스마트지역혁신학과, 교육인문협력학과) | 178,000 | 398,000 | 1,712,000 | 2,288,000 | |
자연 과학 | 간호학과, 농산업학과, 바이오시스템공학과, 식품영양학과, 식품환경융합학과, 생물자원과학과, 원예학과, 지역건설공학과, 동물생명과학과, 동물응용과학과, 가정교육과, 과학교육학과, 산림경영학과, 산림바이오소재공학과, 산림환경시스템학과, 제지공학과, 조경학과, 약학과, 의생명과학과, 분자의생명융합학과, 물리학과, 생명건강공학과, 생명과학과, 생화학과, 수학과, 지구물리학과, 지질학과, 통계학과, 화학과, 환경학과, 컴퓨터과학과, 바이오헬스융합학과, 식물소재산업과학과, 휴먼헬스융합학과 학연협동과정(산림경영학과, 산림환경시스템학과, 산림바이오소재공학과, 산림경영학과, 생명과학과, 원예학과, 제지공학과, 조경학과, 국립환경과학원, 농촌진흥청, 동물응용과학과, 스마트농업융합학과, 한국기초과학지원연구원, 한국해양과학기술원) 학과간협동과정(원예‧바이오시스템공학, 환경관리 및 정책협동과정, 환경컨설팅협동과정, BIT의료융합학, 스마트농업융합학과, 환경의생명융합학과, 빅데이터메디컬융합학과) | 178,000 | 406,000 | 2,226,000 | 2,810,000 | ||
약학과 | 178,000 | 434,000 | 2,568,000 | 3,180,000 | |||
공학 | 건축학과, 건축공학과, 기계융합공학과, 데이터사이언스학과, 산업공학과, 생물공학과, 신소재공학과, 에너지자원공학과, 화학공학과, 토목공학과, 환경공학과, 전기전자공학과, 전자공학과, 전자통신공학과, 컴퓨터정보통신공학과, 에너지·인프라융합학과, 융합보안학과, 학연협동과정(환경공학과, 신소재공학과, 화학공학과), 학과간 협동과정(스마트헬스 과학기술 융합학과, 고기능소재 및 소자기술 고도화 협동과정, 미세먼지통합관리학과) | 178,000 | 434,000 | 2,312,000 | 2,924,000 | ||
예체능 | 무용학과, 미술학과, 디자인학과, 음악학과, 공연예술학과 | 178,000 | 434,000 | 2,568,000 | 3,180,000 | ||
스포츠과학과 | 178,000 | 406,000 | 2,398,000 | 2,982,000 | |||
대학원 | 의학 | 수의학과 | 178,000 | 520,000 | 3,253,000 | 3,951,000 | |
의학과(기초) 학연협동과정(의학과(기초)) | 178,000 | 463,000 | 2,697,000 | 3,338,000 | |||
의학과(임상) 학연협동과정(의학과(임상)) | 178,000 | 520,000 | 3,766,000 | 4,464,000 | |||
의학전문대학원 | 의학 | 의학과 | 178,000 | 523,000 | 5,732,000 | 6,433,000 | |
법학전문대학원 | 인문 사회 | 법학과 | 178,000 | 398,000 | 4,627,000 | 5,203,000 | |
교육 대학원 | 인문 사회 | 교육과정‧교육방법전공, 교육행정전공, 국어교육전공, 역사교육전공, 영어교육전공, 외국어로서의 한국어교육전공, 일반사회교육전공, 지리교육전공, 학교상담전공, 한문교육전공, AI융합 교육 전공 | 178,000 | 264,000 | 1,552,000 | 1,994,000 | 계절제 |
178,000 | 318,000 | 1,552,000 | 2,048,000 | 야간제 | |||
자연 과학 | 가정교육전공, 물리교육전공, 생물교육전공, 수학교육전공, 지구과학교육전공, 컴퓨터교육전공, 화학교육전공 | 178,000 | 269,000 | 2,022,000 | 2,469,000 | 계절제 | |
178,000 | 325,000 | 2,022,000 | 2,525,000 | 야간제 | |||
예체능 | 체육교육전공 | 178,000 | 269,000 | 2,181,000 | 2,628,000 | 계절제 | |
178,000 | 325,000 | 2,181,000 | 2,684,000 | 야간제 | |||
미술교육전공 | 178,000 | 289,000 | 2,253,000 | 2,720,000 | 계절제 | ||
178,000 | 347,000 | 2,253,000 | 2,778,000 | 야간제 | |||
경영 대학원 | 인문 사회 | 경영학과 | 178,000 | 318,000 | 1,552,000 | 2,048,000 | |
글로벌경영학과 | 178,000 | 318,000 | 2,757,000 | 3,253,000 | 주말MBA | ||
산업 대학원 | 공학 | 건축공학과, 건축학과, 기계메카트로닉스공학과, 기계의용공학과, 산업공학과, 생물공학과, 신소재공학과, 에너지자원공학과, 전기공학과, 전자공학과, 전자통신공학과, 컴퓨터정보통신공학과, 토목공학과, 화학공학과 | 178,000 | 347,000 | 2,099,000 | 2,624,000 | 야간제 |
예체능 | 디자인학과 | 178,000 | 347,000 | 2,253,000 | 2,778,000 | 야간제 | |
정보과학행정 대학원 | 인문 사회 | 부동산학과, 상담 및 코칭심리전공, 언론정보전공, 정보보안전공, 지리정보전공, 행정정보관리전공, 행정학과 | 178,000 | 318,000 | 1,552,000 | 2,048,000 | 야간제 |
녹색생명산업정책대학원 | 자연 과학 | 녹색생명산업정책학과 | 178,000 | 325,000 | 2,022,000 | 2,525,000 |
(단위:학기당/원)